Part Number Hot Search : 
F16JZ51 RFP4N100 ZFMYK10C NVFMCZ UPD70F3 000X00 05K15 SJ108178
Product Description
Full Text Search

PU4319P - TRANSISTOR | BJT | ARRAY | DARLINGTON | 60V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|阵|达林顿| 60V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区

PU4319P_4499931.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | BJT | ARRAY | DARLINGTON | 60V V(BR)CEO | 2A I(C) | SIP 晶体管|晶体管|阵|达林顿| 60V的五(巴西)总裁|甲一(c)|园区


 Related Part Number
PART Description Maker
OC28 OC22 OC23 OC30 OC25 OC19 OC36 AUY29IV AUY24 A TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 24V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 16V V(BR)CEO | 1.4A I(C) | TO-66VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 4A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 8A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 15A I(C) | TO-41
TRANSISTOR | BJT | PNP | 45V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-41
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-41
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 8A I(C) | TO-41 晶体管|晶体管|进步党| 60V的五(巴西)总裁| 8A条一(c)|1
Vicor, Corp.
Marktech Optoelectronics
SDT13204 SDT1617 SDT1618 SDT1621 SDT1622 SDT1623 S TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 450V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 175V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 125V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-111
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 550V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 700V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 5A I(C) | STR-10
TRANSISTOR | BJT | NPN | 600V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-210AC
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-66
TRANSISTOR | BJT | NPN | 750V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | NPN | 800V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-3
晶体管|晶体管|叩| 60V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
晶体管|晶体管|叩| 80V的五(巴西)总裁| 5A条一c)|11
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | NPN | 120V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管| npn型| 120伏特五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-5 晶体管|晶体管|叩| 50V五(巴西)总裁| 5A条一(c)|
TRANSISTOR | BJT | NPN | 400V V(BR)CEO | 10A I(C) | TO-210AC 晶体管|晶体管|叩| 400V五(巴西)总裁| 10A条一(c)|10AC
Serpac Electronic Enclosures
Atmel, Corp.
AUK, Corp.
CIL858O CIL859O CIL2229Y CIL2331 CSC2331 CIL857O C TRANSISTOR | BJT | NPN | 250V V(BR)CEO | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 300V V(BR)CEO | TO-237
TRANSISTOR | BJT | NPN | 150V V(BR)CEO | TO-237
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 700MA I(C) | TO-237AA
TRANSISTOR | BJT | NPN | 200V V(BR)CEO | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-237AA
TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-237
TRANSISTOR | BJT | PNP | 160V V(BR)CEO | TO-237 晶体管|晶体管|进步党| 160V五(巴西)总裁|37
TRANSISTOR | BJT | NPN | 50V V(BR)CEO | 1.5A I(C) | TO-237AA
Infineon Technologies AG
2N6034 2N6035 2N6037 2N6038 2N6039 2N6036 MIDIUM POWER DAR;OMGTONS
意法半导
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
ST Microelectronics
CA3083 TRANSISTOR,BJT,ARRAY,INDEPENDENT,15V V(BR)CEO,100MA I(C),DIP
Intersil Corp
BSY91 BSY81 BSY84 BSS59 BSW39 BSV84 BSW52 BSW51 BS Transient Voltage Suppressor Diodes
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 70V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 30V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | 800MA I(C) | TO-39
晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | PNP | TO-39 晶体管|晶体管|进步党| TO - 39封装
TRANSISTOR | BJT | NPN | 40V V(BR)CEO | TO-39 晶体管|晶体管|叩| 40V的五(巴西)总裁| TO - 39封装
Kycon, Inc.
CENW51 CENW57 CENW51A CENW55 CENW56 CENW92 TRANSISTOR | BJT | PNP | 30V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 300V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-237VAR 晶体管|晶体管|进步党| 300V五(巴西)总裁| 500mA的一(c)|37VAR
SMSC, Corp.
2N2670 2N1758 2N1756 2N2283 2N1218 2N1334 2N2067 2 TRANSISTOR | BJT | PNP | 90V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-210VAR10
Open-Drain SOT µP Reset Circuit
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
5-Pin, Multiple-Input, Programmable Reset ICs
TRANSISTOR | BJT | PNP | 25V V(BR)CEO | 3A I(C) | MS-7
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3
TRANSISTOR | BJT | PNP | 100V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-13

D40C4 D45D2 D45D4 D45D6 D40C7 D40K4 D44D5 TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 40V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 50V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 70V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | PNP | 90V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 500MA I(C) | TO-202
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 50V V(BR)CEO | 2A I(C) | TO-202AC
TRANSISTOR | BJT | DARLINGTON | NPN | 80V V(BR)CEO | 6A I(C) | TO-220AB 晶体管|晶体管|达林顿|叩| 80V的五(巴西)总裁| 6A条一(c)| TO - 220AB现有
Vishay Intertechnology, Inc.
ECG130MP ECG152 ECG153 ECG155 ECG153MP ECG159MCP E Finger guards Round type - suction side - Adaptation machine-Frame size : 200mm; Surface Finishing: Cation electropainting; Adaptation Machine: San Ace 200(suction side);
TRANSISTOR | BJT | NPN | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 3A I(C) | TO-3VAR
TRANSISTOR | BJT | PNP | 60V V(BR)CEO | 7A I(C) | TO-220AB
TRANSISTOR | BJT | PNP | 80V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-92 晶体管|晶体管|进步党| 80V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|2
TRANSISTOR | BJT | PNP | 32V V(BR)CEO | 1A I(C) | TO-1 晶体管|晶体管|进步党| 32V的五(巴西)总裁| 1A条一(c)|
TE Connectivity, Ltd.
Aeroflex, Inc.
2SB1426Q 2SB1426R 2SD1960 2SC3801 2SD2152 2SA821SN TRANSISTOR | BJT | NPN | 25V V(BR)CEO | 1.2A I(C) | SPAK 晶体管|晶体管|叩| 25V的五(巴西)总裁| 1.2AI(丙)| SPAK
TRANSISTOR | BJT | NPN | 100V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SPAK 晶体管|晶体管|叩| 100V的五(巴西)总裁| 50mA的一(c)| SPAK
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset 5个引amp;#181;带看门狗和手动复位的P监控电路
TRANSISTOR | BJT | PNP | 50V V(BR)CEO | 150MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | PNP | 40V V(BR)CEO | 200MA I(C) | SPAK
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | SPAK
TRANSISTOR | BJT | NPN | 80V V(BR)CEO | 300MA I(C) | TO-92
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 50MA I(C) | SPAK
5-Pin µP Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset
TRANSISTOR | BJT | NPN | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-92
SC70/µDFN, Single/Dual Low-Voltage, Low-Power µP Reset Circuits
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | BJT | PNP | 20V V(BR)CEO | 5A I(C) | TO-92
Rohm Co., Ltd.
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
YEONHO Electronics Co., Ltd.
STMicroelectronics N.V.
TE Connectivity, Ltd.
 
 Related keyword From Full Text Search System
PU4319P dropout PU4319P Precision PU4319P applications PU4319P example commands PU4319P pwm
PU4319P circuit diagram PU4319P Voltage PU4319P 器件参数 PU4319P Memory PU4319P switching
 

 

Price & Availability of PU4319P

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.42640399932861